# Kraken Card vs. Paysend Card: fees, limits & KYC

- Paysend Card has the best score (56.89).

## Basics

|  | Kraken Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| **Card types** | virtual, physical, metal | virtual |
| Card network | Mastercard | Mastercard |
| Custody | custodial | unknown |
| Funding model | converted on spend | unknown |
| Card currencies | EUR, GBP | unknown |
| Usage | personal | unknown |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Kraken Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in: European Economic Area, United Kingdom | Available in 28 countries and regions |

## Crypto

|  | Kraken Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | only in the app | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | Yes | unknown |

## Payments

|  | Kraken Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | unknown |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Kraken Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 GBP | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| Foreign currency fee | 0 % above the network rate | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | free | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | 4.99 GBP (GBP (UK) / EUR (EEA) 4.99) | unknown |

## Rewards

|  | Kraken Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0 % (holding from 0); 0.5 % (holding from 200); 1 % (holding from 1,000); 1.5 % (holding from 10,000); 2 % (holding from 50,000) · in BTC | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | 2 % of card spend for 30 days | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Kraken Card | Paysend Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 22,000 GBP / 12,000 EUR · Spending per month 22,000 GBP / 12,000 EUR · ATM per transaction 250 GBP / 300 EUR | no limits captured |

- [Kraken Card](https://cryptocardss.com/en/kraken-card.md)
- [Paysend Card](https://cryptocardss.com/en/paysend-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/kraken-card-vs-paysend-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/kraken-card-vs-paysend-card/
