# Laso Finance Card vs. Moon Card: fees, limits & KYC

- Moon Card has the higher score (70.38).

Entry variant: Laso Finance Card: U.S. Non-Reloadable.

## Basics

|  | Laso Finance Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | unknown |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | Visa | Visa |
| **Custody** | custodial | self-custody |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Sunrise Banks N.A. | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Laso Finance Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Not available in 100 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Laso Finance Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, USDT, USDC, DAI, USDCe, SOL, XLM, HEXDC, Ln B T C | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Stellar | Bitcoin, Lightning, Tron, Polygon |
| **Fiat top-up** | Yes | unknown |

## Payments

|  | Laso Finance Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Google Pay, Samsung Pay | unknown |
| ATM withdrawals | No | No |
| **Contactless** | Yes | unknown |

## Fees

|  | Laso Finance Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | not applicable |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Top-up fee | free | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | 2 % above the market rate | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | not applicable |
| **Transaction fee** | free | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| **Withdrawal fee** | 14 % (min. 10.00 USD) | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | 0.00 USD | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | 0.00 USD | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | 7.50 USD | unknown |

## Rewards

|  | Laso Finance Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| **Referral bonus (you)** | A share of the fees on every product purchased by referred users | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Laso Finance Card | Moon Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Non-Reloadable Card: Top-up per transaction 1,000 USD · Top-up per day 6,000 USD · Spending per day 1,000 USD | Spending per month 4,000 USD |

- [Laso Finance Card](https://cryptocardss.com/en/laso-finance-card.md)
- [Moon Card](https://cryptocardss.com/en/moon-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/laso-finance-card-vs-moon-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/laso-finance-card-vs-moon-card/
