# LinkPay Card vs. Volet Card: fees, limits & KYC

- LinkPay Card has the lowest monthly fee (0.00 USD).
- LinkPay Card has the lowest foreign currency fee (0 %).
- Fewest documents: LinkPay Card (No ID).
- LinkPay Card has the best score (6.5).

Entry variant: LinkPay Card: Lite · Volet Card: Asia-Pacific.

## Basics

|  | LinkPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| **Card types** | virtual | physical |
| Card network | unknown | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR, USD | EUR, USD |
| **Usage** | personal, business | personal |
| Issuer / BIN sponsor | not published | unknown |
| Limits depend on | unknown | KYC level |
| Cards per account | not applicable | unknown |

## Availability

|  | LinkPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | Not available in 13 countries and regions |

## Crypto

|  | LinkPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | unknown | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, TRX, TON, LTC, AVAX, POL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Tron | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, TON, Litecoin, XRP Ledger |
| **Fiat top-up** | No | Yes |

## Payments

|  | LinkPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | LinkPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | only in the app | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | unknown |
| Free cards | 0 | unknown |
| **Shipping** | not applicable | 0.00 EUR – 59.00 EUR |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | 1.00 USD |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | 1.5 % + 1.00 USD |
| Crypto deposit fee | 1 % (min. 0.00 USD) | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 0 % | 3.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | 2 % (min. 2.00 USD) | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| **Withdrawal fee** | free | 1.00 USD |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Account closure fee | not published | not published |
| **Dispute fee** | not applicable | 30.00 USD |
| Minimum top-up | only in the app | unknown |
| Declined payment fee | unknown | 0.50 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | LinkPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | no Virtual card issuance | unknown |
| **Referral bonus (you)** | up to 50 % of fees | up to 20 % of fees for 2 years |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | LinkPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | No verification: Spending per month 500 USD | Unverified: Top-up per transaction 6,500 USD · Top-up per day 6,500 USD · Top-up per month 22,000 USD |

- [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/en/linkpay-card.md)
- [Volet Card](https://cryptocardss.com/en/volet-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/linkpay-card-vs-volet-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/linkpay-card-vs-volet-card/
