# Moon Card vs. Nocturne Card: fees, limits & KYC

- Moon Card has the higher score (70.38).

Entry variant: Nocturne Card: Shadow.

## Basics

|  | Moon Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | unknown | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | Visa | not published |
| **Custody** | self-custody | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | not published |
| **Limits depend on** | unknown | account tier |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Moon Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | not published |

## Crypto

|  | Moon Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Lightning, Tron, Polygon | unknown |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Moon Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | unknown | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | No | No |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | Moon Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | unknown | 25.00 USD |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | not applicable |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Annual fee** | 0.00 USD | unknown |
| **Top-up fee** | free | 5 % (eases to 3.5% as rolling last-30-day load volume grows) |
| **Crypto deposit fee** | unknown | 0.49 % |
| **Crypto conversion fee** | unknown | 0 % |
| **Foreign currency fee** | unknown | 0 % above the network rate |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | not applicable |
| **Transaction fee** | unknown | 0 % + 0.00 USD |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| **Withdrawal fee** | unknown | 1 % |
| Activation fee | unknown | unknown |
| **Minimum top-up** | unknown | 15.00 USD |
| **Declined payment fee** | unknown | 0.00 USD |
| **Refund fee** | unknown | free |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| **Minimum monthly spend** | unknown | 29.00 USD |
| **Inactivity rule** | unknown | A card retires after three months idle: a warning comes first with a week to keep it, and the remaining balance is returned to the account less the standard pull-back fee. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Moon Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Moon Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per month 4,000 USD | Spending per month only in the app |

- [Moon Card](https://cryptocardss.com/en/moon-card.md)
- [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/en/nocturne-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/moon-card-vs-nocturne-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/moon-card-vs-nocturne-card/
