# Moon Card vs. Oppi Wallet Card: fees, limits & KYC

- Oppi Wallet Card has the best score (71.38).

Entry variant: Moon Card: Moon X Card · Oppi Wallet Card: Virtual Card.

## Basics

|  | Moon Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | unknown | prepaid |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | not published | unknown |
| Limits depend on | unknown | KYC level |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Moon Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | not published | not published |

## Crypto

|  | Moon Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | BTC, ETH, USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | 40 |
| **Top-up networks** | Bitcoin, Lightning, Tron, Polygon | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon |
| Fiat top-up | unknown | No |

## Payments

|  | Moon Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | unknown | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | unknown | Yes |

## Fees

|  | Moon Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | 5.00 USD |
| Physical card issuance | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | 0.00 USD – 0.00 USD |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Top-up fee | free | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | 0 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | unknown |
| Transaction fee | 1 % (min. 1.00 USD) | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | 10.00 USD |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Moon Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | not published |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Moon Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per day 10,000 USD · Top-up per month 30,000 USD · Spending per month 4,000 USD | no limits captured |

- [Moon Card](https://cryptocardss.com/en/moon-card.md)
- [Oppi Wallet Card](https://cryptocardss.com/en/oppi-wallet-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/moon-card-vs-oppi-wallet-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/moon-card-vs-oppi-wallet-card/
