# Nocturne Card vs. RivoCard: fees, limits & KYC

- RivoCard has the higher score (77.12).

## Basics

|  | Nocturne Card | RivoCard |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | not published | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal, business | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | not published | unknown |
| **Limits depend on** | account tier | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Nocturne Card | RivoCard |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Nocturne Card | RivoCard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, LTC, XMR, DASH |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Litecoin, XRP Ledger, Dogecoin |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | Nocturne Card | RivoCard |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | No | No |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Nocturne Card | RivoCard |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | unknown | 0.00 USD |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | not applicable |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Annual fee** | unknown | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | unknown | 5 % |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | 0 % | 0 % |
| **Foreign currency fee** | 0 % above the network rate | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | unknown | 0.00 USD |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | unknown | free |

## Rewards

|  | Nocturne Card | RivoCard |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | not applicable |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Nocturne Card | RivoCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per month only in the app | Basic KYC: Top-up per transaction 20,000 USD · Spending per day 20,000 USD · Spending per month 20,000 USD |

- [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/en/nocturne-card.md)
- [RivoCard](https://cryptocardss.com/en/rivocard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/nocturne-card-vs-rivocard/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/nocturne-card-vs-rivocard/
