# Onboard Card vs. Volet Card: fees, limits & KYC

- Onboard Card has the higher score (60.43).

Entry variant: Volet Card: Asia-Pacific.

## Basics

|  | Onboard Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| **Card types** | virtual | physical |
| **Card network** | Visa | unknown |
| **Custody** | unknown | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| **Card currencies** | USD | EUR, USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | not published | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Onboard Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Not available in 41 countries and regions | Not available in 13 countries and regions |

## Crypto

|  | Onboard Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, LINK, ARB, OP, XLM, SHIB, NEAR, APT, UNI, AAVE, WLD, S, APE, HBAR, XTZ, STRK, SEI, CELO, TIA, SCR, KAIA, CORE, EIGEN, RENDER, RUNE, CAKE, ENA, HYPE, JUP, MASK, CARV, UXLINK, VIRTUAL, GRASS, PEPE, WIF, BONK, POPCAT, BRETT, FLOKI, MOG, GOAT, CHILLGUY, MEW, DEGEN, BOME, SUNDOG, NOT, SAND, TRUMP | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, TRX, TON, LTC, AVAX, POL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, TON, Litecoin, XRP Ledger |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Onboard Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| **Contactless** | Yes | unknown |

## Fees

|  | Onboard Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| **Physical card issuance** | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | unknown |
| **Monthly fee** | unknown | 1.00 USD |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | 1.25 % | 1.5 % + 1.00 USD |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 3.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| **Withdrawal fee** | unknown | 1.00 USD |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | unknown | 0.50 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Onboard Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Onboard Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Initial identity verification: Top-up per transaction 5,000 USD · Spending per day 5,000 USD · Spending per month 20,000 USD | Unverified: Top-up per transaction 6,500 USD · Top-up per day 6,500 USD · Top-up per month 22,000 USD |

- [Onboard Card](https://cryptocardss.com/en/onboard-card.md)
- [Volet Card](https://cryptocardss.com/en/volet-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/onboard-card-vs-volet-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/onboard-card-vs-volet-card/
