# Oobit Crypto Card vs. Rizon Card: fees, limits & KYC

- Rizon Card ask for the least (ID document).
- Oobit Crypto Card has the higher score (66.34).

## Basics

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | credit | debit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | ThirdNational | unknown |
| Limits depend on | unknown | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in 74 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, XLM, SHIB | USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 USD | only in the app |
| Physical card issuance | unknown | only in the app |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | unknown |
| Top-up fee | unknown | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | 1.5 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 2.5 % | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | only in the app |

## Rewards

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 10 % | 0 % (Basic); 1 % (Silver); 2 % (Gold); 3 % (Emerald); 5 % (Diamond) · in USD |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 10,000 USD · Spending per month 150,000 USD · ATM per transaction (virtual card) 250 USD | Top-up in total no limit · Spending in total no limit |

- [Oobit Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/oobit-crypto-card.md)
- [Rizon Card](https://cryptocardss.com/en/rizon-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/oobit-crypto-card-vs-rizon-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/oobit-crypto-card-vs-rizon-card/
