# OrbitX Card vs. XPlace Card: fees, limits & KYC

- XPlace Card has the lowest monthly fee (unknown).
- XPlace Card has the lowest foreign currency fee (1 %).
- Fewest documents: OrbitX Card (ID document).
- XPlace Card has the best score (61.51).

Entry variant: OrbitX Card: OrbitX Neo · XPlace Card: Basic.

## Basics

|  | OrbitX Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | credit | credit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| **Custody** | smart wallet | self-custody |
| Funding model | credit line | credit line |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | Third National | Third National |
| Limits depend on | plan | plan |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | OrbitX Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | Not available in 17 countries and regions |

## Crypto

|  | OrbitX Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Polygon, Base | Solana |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | OrbitX Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | unknown |
| Contactless | unknown | Yes |

## Fees

|  | OrbitX Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | 100.00 USD | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | unknown |
| **Annual fee** | 12.00 USD | 0.00 USD |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | free | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 2 % | 1 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | 2 % + 2.00 USD (plus base ATM operator charges) | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | 0 % | unknown |
| Withdrawal fee | 2.00 USD | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | 0.10 USD | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | 100.00 USD | unknown |

## Rewards

|  | OrbitX Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | 0.5 % (cap 10.00 USD/month) · in USDC |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | OrbitX Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 50,000 USD | Spending per month 2,000 USD · Spending per day only in the app · Single payment per transaction only in the app |

- [OrbitX Card](https://cryptocardss.com/en/orbitx-card.md)
- [XPlace Card](https://cryptocardss.com/en/xplace-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/orbitx-card-vs-xplace-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/orbitx-card-vs-xplace-card/
