# OWNR Card vs. Plutus Card (EEA): fees, limits & KYC

- Plutus Card (EEA) ask for the least (ID document).
- Plutus Card (EEA) has the higher score (57.79).

Entry variant: Plutus Card (EEA): Starter.

## Basics

|  | OWNR Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| **Custody** | unknown | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | EUR |
| **Usage** | personal, business | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | not published |
| **Limits depend on** | unknown | plan |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | OWNR Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | OWNR Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, LTC | not applicable |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | not applicable |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | OWNR Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay | Google Pay |
| **ATM withdrawals** | Yes | No |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | OWNR Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | unknown | 0.00 EUR |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | unknown | not published |
| **Monthly fee** | unknown | 6.99 EUR/month or 69.99 EUR/year |
| **Annual fee** | unknown | 6.99 EUR/month or 69.99 EUR/year |
| **Top-up fee** | unknown | free |
| **Crypto deposit fee** | unknown | not applicable |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | unknown | 2.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| **Declined payment fee** | unknown | 0.00 EUR |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| **Inactivity rule** | unknown | The account enters sleep mode after 60 consecutive days without account activity. |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | OWNR Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unknown | 3 % (holding from 1); 3 % (holding from 100); 3 % (holding from 200); 3 % (holding from 500); 3 % (holding from 1,000); 4 % (holding from 2,000); 5 % (holding from 3,000); 6 % (holding from 10,000); 7 % (holding from 20,000); 8 % (holding from 30,000); 9 % (holding from 40,000) · as points (1 point = 1 EUR) |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | OWNR Card | Plutus Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per day 500,000 EUR · Spending per 30 days 1,000,000 EUR · Single payment per transaction 500,000 EUR |

- [OWNR Card](https://cryptocardss.com/en/ownr-card.md)
- [Plutus Card (EEA)](https://cryptocardss.com/en/plutus-card-eea.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/ownr-card-vs-plutus-card-eea/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/ownr-card-vs-plutus-card-eea/
