# OWNR Card vs. SpectroCoin Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: SpectroCoin Card (ID document).
- SpectroCoin Card has the best score (64.06).

## Basics

|  | OWNR Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | unknown | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | EUR |
| Usage | personal, business | personal, business |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | UAB Pervesk |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | OWNR Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | Available in 30 countries and regions |

## Crypto

|  | OWNR Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, LTC | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, EURC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, BCH, DOT, AVAX, LINK, XLM, SHIB, NEAR, APT, ATOM, UNI, AAVE, BUSD, CELO, DASH, MASK, SAND, USDP, WBTC, XTZ, XEM, TUSD, MKR, COMP, ZRX, BAT, SUSHI, ALGO, MANA, UMA, HOT, CHZ, GRT, SNX, ENJ, FIL, VET, ZIL, ONT, EOS, NEO, 1INCH |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | not applicable |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | OWNR Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | unknown | Yes |

## Fees

|  | OWNR Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 5.00 EUR | 1.00 EUR |
| Physical card issuance | unknown | 5.00 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | 0.00 EUR – 60.00 EUR |
| Monthly fee | unknown | 1.00 EUR |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | not published |
| Foreign currency fee | unknown | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | 15.00 EUR |

## Rewards

|  | OWNR Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | OWNR Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per day 25,000 EUR · ATM per day 2,500 EUR |

- [OWNR Card](https://cryptocardss.com/en/ownr-card.md)
- [SpectroCoin Card](https://cryptocardss.com/en/spectrocoin-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/ownr-card-vs-spectrocoin-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/ownr-card-vs-spectrocoin-card/
