# Pay It Now Web3 Mastercard vs. SafePal Mastercard: fees, limits & KYC

- SafePal Mastercard has the lowest foreign currency fee (1 %).
- SafePal Mastercard has the best score (63.14).

## Basics

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | Mastercard | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| **Card currencies** | USD | CHF, CNY, EUR, USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Immersve (ABN 93 658 192 057, AFSL No. 545925) | Fiat24 (SR Saphirstein AG) |
| **Limits depend on** | not applicable | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in: Australia, New Zealand | Available in 42 countries and regions |

## Crypto

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, POL, LINK, SHIB, SUI, UNI, CRO | USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | Arbitrum |
| Fiat top-up | unknown | Yes |

## Payments

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | not applicable |
| Monthly fee | unknown | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | not published | free |
| **Crypto deposit fee** | not published | free |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.5 % | 1 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | up to 40 % of fees |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per day 5,000 USD · Top-up per year 100,000 USD · Spending per day 20,000 USD | Spending per day 10,000 USD · Spending per day (number) 100× · Spending per month 20,000 USD |

- [Pay It Now Web3 Mastercard](https://cryptocardss.com/en/pay-it-now-web3-mastercard.md)
- [SafePal Mastercard](https://cryptocardss.com/en/safepal-mastercard.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/pay-it-now-web3-mastercard-vs-safepal-mastercard/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/pay-it-now-web3-mastercard-vs-safepal-mastercard/
