# Pay It Now Web3 Mastercard vs. Tuyo Card: fees, limits & KYC

- Tuyo Card has the lowest foreign currency fee (1 %).
- Tuyo Card has the higher score (61.39).

## Basics

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | unknown |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| **Custody** | custodial | smart wallet |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Immersve (ABN 93 658 192 057, AFSL No. 545925) | not published |
| **Limits depend on** | not applicable | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in: Australia, New Zealand | unknown |

## Crypto

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, POL, LINK, SHIB, SUI, UNI, CRO | USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | unknown | 0.00 USD |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | unknown |
| **Monthly fee** | unknown | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | not published | unknown |
| **Crypto deposit fee** | not published | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.5 % | 1 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | Tuyo Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per day 5,000 USD · Top-up per year 100,000 USD · Spending per day 20,000 USD | Spending per day 50,000 USD · ATM per transaction 250 USD · ATM per 24 hours (number) 3× |

- [Pay It Now Web3 Mastercard](https://cryptocardss.com/en/pay-it-now-web3-mastercard.md)
- [Tuyo Card](https://cryptocardss.com/en/tuyo-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/pay-it-now-web3-mastercard-vs-tuyo-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/pay-it-now-web3-mastercard-vs-tuyo-card/
