# Pay It Now Web3 Mastercard vs. uCards Virtual Card: fees, limits & KYC

- uCards Virtual Card ask for the least (No ID).
- uCards Virtual Card has the higher score (64.75).

## Basics

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | prepaid | prepaid |
| Card types | virtual | virtual |
| **Card network** | Mastercard | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | Immersve (ABN 93 658 192 057, AFSL No. 545925) | unknown |
| **Limits depend on** | not applicable | unknown |
| **Cards per account** | unknown | not applicable |

## Availability

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in: Australia, New Zealand | unknown |

## Crypto

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, POL, LINK, SHIB, SUI, UNI, CRO | USDT |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain |
| **Fiat top-up** | unknown | No |

## Payments

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Google Pay | unknown |
| ATM withdrawals | No | No |
| **Contactless** | Yes | No |

## Fees

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | not applicable | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | not applicable |
| **Monthly fee** | unknown | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | not published | unknown |
| **Crypto deposit fee** | not published | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1.5 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | not applicable | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| **Inactivity fee** | unknown | 0.00 USD |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | uCards Virtual Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per day 5,000 USD · Top-up per year 100,000 USD · Spending per day 20,000 USD | no limits captured |

- [Pay It Now Web3 Mastercard](https://cryptocardss.com/en/pay-it-now-web3-mastercard.md)
- [uCards Virtual Card](https://cryptocardss.com/en/ucards-virtual-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/pay-it-now-web3-mastercard-vs-ucards-virtual-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/pay-it-now-web3-mastercard-vs-ucards-virtual-card/
