# Pay It Now Web3 Mastercard vs. UUPAY Card: fees, limits & KYC

- UUPAY Card has the best score (48.29).

## Basics

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | Immersve (ABN 93 658 192 057, AFSL No. 545925) | unknown |
| Limits depend on | not applicable | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in: Australia, New Zealand | unknown |

## Crypto

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, POL, LINK, SHIB, SUI, UNI, CRO | USDT |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | Tron |
| Fiat top-up | unknown | unknown |

## Payments

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **ATM withdrawals** | No | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | 10.00 USD |
| **Physical card issuance** | not applicable | only in the app |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | unknown |
| Monthly fee | unknown | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| **Top-up fee** | not published | only in the app |
| Crypto deposit fee | not published | unknown |
| **Crypto conversion fee** | not published | only in the app |
| **Foreign currency fee** | 1.5 % | only in the app |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not applicable | only in the app |
| Transaction fee | unknown | 0.30 USDT (Only for single transactions under 30 USDT; transactions of 30 USDT or more carry no provider fee) |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | only in the app |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | 0.50 USDT |
| Refund fee | unknown | 2 % (Applies from the 4th refund per calendar month; the first 3 refunds each month are free) |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | No fees for inactive cards; no inactivity charge even after extended periods without use |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | not published |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up per day 5,000 USD · Top-up per year 100,000 USD · Spending per day 20,000 USD | no limits captured |

- [Pay It Now Web3 Mastercard](https://cryptocardss.com/en/pay-it-now-web3-mastercard.md)
- [UUPAY Card](https://cryptocardss.com/en/uupay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/pay-it-now-web3-mastercard-vs-uupay-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/pay-it-now-web3-mastercard-vs-uupay-card/
