# Paysend Card vs. SwissBorg Card: fees, limits & KYC

- SwissBorg Card has the best score (58.93).

## Basics

|  | Paysend Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | debit |
| Card types | virtual | virtual |
| Card network | Mastercard | Mastercard |
| Custody | unknown | custodial |
| Funding model | unknown | converted on spend |
| Card currencies | unknown | CHF, EUR, GBP |
| Usage | unknown | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | UAB Monavate |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Paysend Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in 28 countries and regions | Available in: European Economic Area, Switzerland, United Kingdom incl. Crown Dependencies |

## Crypto

|  | Paysend Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | unknown | BTC, ETH, USDC, EURC, SOL, BORG |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | unknown |
| Fiat top-up | unknown | No |

## Payments

|  | Paysend Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | unknown | No |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Paysend Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | 0.00 EUR |
| Physical card issuance | unknown | not applicable |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | not applicable |
| Monthly fee | unknown | 0.00 EUR |
| Annual fee | unknown | 0.00 EUR |
| Top-up fee | unknown | not applicable |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| Foreign currency fee | unknown | 0 % above the network rate |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | not applicable |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Paysend Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | 5 % (Standard); 15 % (Bronze); 30 % (Silver); 50 % (Gold); 65 % (Platinum); 80 % (Diamond); 90 % (Elite); 92 % (Elite - top 500); 95 % (Elite - top 100); 99 % (Elite - top 10) · in BORG |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Paysend Card | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per day not published · Spending per day (number) not published · Spending per month not published |

- [Paysend Card](https://cryptocardss.com/en/paysend-card.md)
- [SwissBorg Card](https://cryptocardss.com/en/swissborg-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/paysend-card-vs-swissborg-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/paysend-card-vs-swissborg-card/
