# PEXX Card vs. UglyCash Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: UglyCash Card (No ID).
- UglyCash Card has the best score (6.5).

## Basics

|  | PEXX Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| Card types | virtual, physical | unknown |
| Card network | Visa | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| Card currencies | USD | USD |
| Usage | unknown | personal |
| Issuer / BIN sponsor | unknown | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | PEXX Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | PEXX Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Supported assets | USDT, USDC | unknown |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | PEXX Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | unknown |
| ATM withdrawals | unknown | Yes |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | PEXX Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | 0.00 USD | unknown |
| Physical card issuance | not published | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| Monthly fee | unknown | 20.00 USD |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | free | 0 % + 0.00 USD (First load only) |
| Crypto deposit fee | unknown | 0 % + 0.00 USD |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| Foreign currency fee | 1.2 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | 0.6 % | unknown |
| Cross-border fee | not published | unknown |
| Withdrawal fee | only in the app | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Account closure fee | not published | not published |
| **Dispute fee** | 25.00 USD (Administration fee; may apply only if the chargeback dispute is unsuccessful) | not published |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | 0.00 USD |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | The card may be canceled and become unusable after 90 days without use. |
| Card replacement | unknown | 0 % + 5.00 USD (After the first replacement) |

## Rewards

|  | PEXX Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % | 1 % (Ridiculously Exclusive membership); 2 % (spend from 1,000/month); 4 % (spend from 10,000/month); 6 % (spend from 20,000/month) · in RSR |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | only in the app |
| **Referral bonus (you)** | up to 0.25 % of card spend | +1 % interest on savings |
| Welcome bonus | 50 USD | unknown |

## Limits (entry level)

|  | PEXX Card | UglyCash Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 30,000 USD · Spending per month 70,000 USD · Single payment per transaction 30,000 USD | no limits captured |

- [PEXX Card](https://cryptocardss.com/en/pexx-card.md)
- [UglyCash Card](https://cryptocardss.com/en/uglycash-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/pexx-card-vs-uglycash-card/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/pexx-card-vs-uglycash-card/
