# PintoPay Card vs. SpectroCoin Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: PintoPay Card (No ID).
- SpectroCoin Card has the best score (63.71).

## Basics

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| Card network | unknown | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | unknown | EUR |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | not published | UAB Pervesk |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | Available in 30 countries and regions |

## Crypto

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | not published | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, EURC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, BCH, DOT, AVAX, LINK, XLM, SHIB, NEAR, APT, ATOM, UNI, AAVE, BUSD, CELO, DASH, MASK, SAND, USDP, WBTC, XTZ, XEM, TUSD, MKR, COMP, ZRX, BAT, SUSHI, ALGO, MANA, UMA, HOT, CHZ, GRT, SNX, ENJ, FIL, VET, ZIL, ONT, EOS, NEO, 1INCH |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | not applicable |
| Fiat top-up | unknown | Yes |

## Payments

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | unknown | Yes |

## Fees

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | only in the app | 1.00 EUR |
| **Physical card issuance** | only in the app | 5.00 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | 0.00 EUR – 60.00 EUR |
| **Monthly fee** | only in the app | 1.00 EUR |
| Annual fee | only in the app | unknown |
| Top-up fee | unknown | free |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | not published |
| **Foreign currency fee** | only in the app | 0 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | only in the app | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | If no successful payment is made with a card for more than 45 consecutive calendar days after issuance, activation or the last successful payment (whichever is later), the card issuer may block the card temporarily or permanently; depending on the card programme the block may be irreversible. | unknown |
| Card replacement | unknown | 15.00 EUR |

## Rewards

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Single payment per transaction only in the app | Spending per day 25,000 EUR · ATM per day 2,500 EUR |

- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/en/pintopay-card.md)
- [SpectroCoin Card](https://cryptocardss.com/en/spectrocoin-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/pintopay-card-vs-spectrocoin-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/pintopay-card-vs-spectrocoin-card/
