# PintoPay Card vs. Volet Card: fees, limits & KYC

- Fewest documents: PintoPay Card (No ID).
- Volet Card has the best score (57.71).

Entry variant: Volet Card: Asia-Pacific.

## Basics

|  | PintoPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| **Card types** | virtual, physical | physical |
| Card network | unknown | unknown |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | unknown | EUR, USD |
| Usage | personal | personal |
| Issuer / BIN sponsor | not published | unknown |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | PintoPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | Not available in 13 countries and regions |

## Crypto

|  | PintoPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | not published | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, TRX, TON, LTC, AVAX, POL |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | unknown | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, TON, Litecoin, XRP Ledger |
| Fiat top-up | unknown | Yes |

## Payments

|  | PintoPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | unknown | unknown |

## Fees

|  | PintoPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | only in the app | unknown |
| Physical card issuance | only in the app | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | only in the app | 1.00 USD |
| Annual fee | only in the app | unknown |
| Top-up fee | unknown | 1.5 % + 1.00 USD |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | only in the app | 3.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | only in the app | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | 1.00 USD |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | 0.50 USD |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | If no successful payment is made with a card for more than 45 consecutive calendar days after issuance, activation or the last successful payment (whichever is later), the card issuer may block the card temporarily or permanently; depending on the card programme the block may be irreversible. | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | PintoPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | PintoPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Single payment per transaction only in the app | Unverified: Top-up per transaction 6,500 USD · Top-up per day 6,500 USD · Top-up per month 22,000 USD |

- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/en/pintopay-card.md)
- [Volet Card](https://cryptocardss.com/en/volet-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/pintopay-card-vs-volet-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/pintopay-card-vs-volet-card/
