# Rebind Visa Card vs. Tangem Pay Card: fees, limits & KYC

- Rebind Visa Card has the lowest foreign currency fee (0 %).
- Rebind Visa Card has the best score (61.13).

Entry variant: Tangem Pay Card: Basic.

## Basics

|  | Rebind Visa Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | prepaid | not published |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| Card network | Visa | Visa |
| Custody | smart wallet | smart wallet |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| **Card currencies** | EUR | USD |
| Usage | personal | unknown |
| **Issuer / BIN sponsor** | Monavate Ltd (FCA EMI, FRN 901097) or UAB Monavate (Bank of Lithuania EMI, LB002139), under licence from Visa Europe Limited | Rain |
| **Limits depend on** | user setting | KYC level, plan |
| Cards per account | unknown | 3 |

## Availability

|  | Rebind Visa Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | unknown | unknown |

## Crypto

|  | Rebind Visa Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | EURe | USDT, USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Base, Gnosis | BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | Rebind Visa Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Rebind Visa Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 0.00 EUR | 5.00 USD |
| Physical card issuance | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | not applicable | unknown |
| Monthly fee | 0.00 EUR | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 EUR | unknown |
| Top-up fee | free | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 0 % | 1.5 % above the network rate |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | not published | 4 % |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | Rebind Visa Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 5 % | 1 % (cap 100.00 USD/month) · in USDC |
| Referral bonus (invited friend) | +0.5 % interest on savings | unknown |
| Referral bonus (you) | +0.5 % interest on savings for 30 days | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Rebind Visa Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day only in the app | Spending per day 10,000 USD · Spending per day (number) 100× · Spending per month (number) 1,000× |

- [Rebind Visa Card](https://cryptocardss.com/en/rebind-card.md)
- [Tangem Pay Card](https://cryptocardss.com/en/tangem-pay-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/rebind-card-vs-tangem-pay-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/rebind-card-vs-tangem-pay-card/
