# Rizon Card vs. Solflare Card compared

- Solflare Card has the higher score (59.39).

## Basics

|  | Rizon Card | Solflare Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | self-custody | self-custody |
| Funding model | converted on spend | converted on spend |
| **Card currencies** | USD | unknown |
| Usage | personal | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | not published |
| **Limits depend on** | user setting | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | Rizon Card | Solflare Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | not published |

## Crypto

|  | Rizon Card | Solflare Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDT, USDC | USDC |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | Solana |
| **Fiat top-up** | Yes | No |

## Payments

|  | Rizon Card | Solflare Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay | Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | Rizon Card | Solflare Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | only in the app | unknown |
| **Physical card issuance** | only in the app | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | 0.00 USD | unknown |
| Annual fee | unknown | unknown |
| **Top-up fee** | free | not applicable |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | unknown | 1 % |
| Foreign currency fee | unknown | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| **ATM fee** | unknown | free |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | only in the app | unknown |

## Rewards

|  | Rizon Card | Solflare Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0 % (Basic); 1 % (Silver); 2 % (Gold); 3 % (Emerald); 5 % (Diamond) · in USD | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | Rizon Card | Solflare Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Top-up in total no limit · Spending in total no limit | no limits captured |

- [Rizon Card](https://cryptocardss.com/en/rizon-card.md)
- [Solflare Card](https://cryptocardss.com/en/solflare-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/rizon-card-vs-solflare-card/
- **As of:** 29 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 29 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/rizon-card-vs-solflare-card/
