# SafePal Mastercard vs. Wayex Visa Card: fees, limits & KYC

- SafePal Mastercard has the lowest foreign currency fee (1 %).
- SafePal Mastercard has the best score (63.14).

## Basics

|  | SafePal Mastercard | Wayex Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | debit | prepaid |
| **Card types** | virtual | virtual, physical |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| **Card currencies** | CHF, CNY, EUR, USD | USD |
| **Usage** | personal | personal, business |
| **Issuer / BIN sponsor** | Fiat24 (SR Saphirstein AG) | Lead Bank |
| Limits depend on | user setting | user setting |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | SafePal Mastercard | Wayex Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | Available in 42 countries and regions | only in the app |

## Crypto

|  | SafePal Mastercard | Wayex Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDC | USDT, USDC, DAI, PYUSD |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | Arbitrum | Ethereum, Tron, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Stellar |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | SafePal Mastercard | Wayex Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | Yes |

## Fees

|  | SafePal Mastercard | Wayex Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | 0.00 USD |
| Physical card issuance | not applicable | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | not applicable | not published |
| Monthly fee | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Annual fee | 0.00 USD | unknown |
| Top-up fee | free | unknown |
| Crypto deposit fee | free | unknown |
| Crypto conversion fee | unknown | unknown |
| **Foreign currency fee** | 1 % | 1.5 % |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | not published |
| Transaction fee | unknown | free |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | SafePal Mastercard | Wayex Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | unknown |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | up to 40 % of fees | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | SafePal Mastercard | Wayex Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 10,000 USD · Spending per day (number) 100× · Spending per month 20,000 USD | Top-up per day not published · Top-up per month not published · Spending per day only in the app |

- [SafePal Mastercard](https://cryptocardss.com/en/safepal-mastercard.md)
- [Wayex Visa Card](https://cryptocardss.com/en/wayex-visa-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/safepal-mastercard-vs-wayex-visa-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/safepal-mastercard-vs-wayex-visa-card/
