# SpectroCoin Card vs. xPortal Card: fees, limits & KYC

- xPortal Card has the lowest monthly fee (0.00 EUR).
- Fewest documents: SpectroCoin Card (ID document).
- SpectroCoin Card has the best score (64.06).

Entry variant: xPortal Card: Mint.

## Basics

|  | SpectroCoin Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Card form | debit | debit |
| Card types | virtual, physical | virtual, physical |
| **Card network** | Visa | Mastercard |
| Custody | custodial | custodial |
| Funding model | fiat balance | fiat balance |
| Card currencies | EUR | EUR |
| **Usage** | personal, business | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | UAB Pervesk | Capital Financial Services S.A. |
| Limits depend on | unknown | unknown |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | SpectroCoin Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Available in | Available in 30 countries and regions | unknown |

## Crypto

|  | SpectroCoin Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, EURC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, BCH, DOT, AVAX, LINK, XLM, SHIB, NEAR, APT, ATOM, UNI, AAVE, BUSD, CELO, DASH, MASK, SAND, USDP, WBTC, XTZ, XEM, TUSD, MKR, COMP, ZRX, BAT, SUSHI, ALGO, MANA, UMA, HOT, CHZ, GRT, SNX, ENJ, FIL, VET, ZIL, ONT, EOS, NEO, 1INCH | BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, POL, SUI, EGLD, BERA |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| Top-up networks | not applicable | unknown |
| Fiat top-up | Yes | Yes |

## Payments

|  | SpectroCoin Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| Contactless | Yes | unknown |

## Fees

|  | SpectroCoin Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| **Virtual card issuance** | 1.00 EUR | 3.00 EUR |
| **Physical card issuance** | 5.00 EUR | 9.99 EUR |
| Free cards | unknown | unknown |
| **Shipping** | 0.00 EUR – 60.00 EUR | 5.99 EUR – 9.99 EUR |
| **Monthly fee** | 1.00 EUR | 0.00 EUR |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | free | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| Crypto conversion fee | not published | unknown |
| Foreign currency fee | 0 % | unknown |
| FX free allowance | unknown | unknown |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| Cross-border fee | unknown | unknown |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| **Card replacement** | 15.00 EUR | 5.00 EUR |

## Rewards

|  | SpectroCoin Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unknown | 0.1 % (holding from 5 · cap 5.00 EUR/month); 0.2 % (holding from 25 · cap 10.00 EUR/month); 0.3 % (holding from 100 · cap 15.00 EUR/month); 0.4 % (holding from 500 · cap 20.00 EUR/month); 0.5 % (holding from 2,000 · cap 30.00 EUR/month); 0.1 % (holding from 25 · cap 5.00 EUR/month); 0.2 % (holding from 125 · cap 10.00 EUR/month); 0.3 % (holding from 500 · cap 15.00 EUR/month); 0.4 % (holding from 2,500 · cap 20.00 EUR/month); 0.5 % (holding from 10,000 · cap 30.00 EUR/month) · in EGLD |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | SpectroCoin Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | Spending per day 25,000 EUR · ATM per day 2,500 EUR | Top-up per day 2,500 EUR · Top-up per month 10,000 EUR · Spending per day 5,000 EUR |

- [SpectroCoin Card](https://cryptocardss.com/en/spectrocoin-card.md)
- [xPortal Card](https://cryptocardss.com/en/xportal-card.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/spectrocoin-card-vs-xportal-card/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/spectrocoin-card-vs-xportal-card/
