# THORWallet Card vs. Wirex One Card (EEA): fees, limits & KYC

- THORWallet Card has the higher score (66.41).

Entry variant: Wirex One Card (EEA): Base.

## Basics

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Card form** | unknown | debit |
| **Card types** | virtual, physical | virtual |
| **Card network** | Mastercard | Visa |
| **Custody** | self-custody | smart wallet |
| Funding model | stablecoin balance | stablecoin balance |
| **Card currencies** | USD | EUR |
| **Usage** | personal, business | personal |
| **Issuer / BIN sponsor** | unknown | Wirex Limited |
| **Limits depend on** | KYC level, plan | KYC level |
| Cards per account | unknown | unknown |

## Availability

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Available in** | unknown | Available in 73 countries and regions |

## Crypto

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Supported assets** | USDC | only in the app |
| Number of supported assets | unknown | unknown |
| **Top-up networks** | unknown | only in the app |
| **Fiat top-up** | unknown | Yes |

## Payments

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Mobile wallets** | unknown | Apple Pay, Google Pay |
| ATM withdrawals | Yes | Yes |
| **Contactless** | unknown | Yes |

## Fees

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Virtual card issuance | unknown | unknown |
| Physical card issuance | unknown | unknown |
| Free cards | unknown | unknown |
| Shipping | unknown | unknown |
| **Monthly fee** | unknown | 0.00 EUR |
| Annual fee | unknown | unknown |
| Top-up fee | unknown | unknown |
| Crypto deposit fee | unknown | unknown |
| **Crypto conversion fee** | unknown | only in the app |
| **Foreign currency fee** | unknown | 0 % |
| **FX free allowance** | unknown | not applicable |
| Minimum FX fee | unknown | unknown |
| ATM fee | unknown | unknown |
| Transaction fee | unknown | unknown |
| **Cross-border fee** | unknown | not published |
| Withdrawal fee | unknown | unknown |
| Activation fee | unknown | unknown |
| Minimum top-up | unknown | unknown |
| Declined payment fee | unknown | unknown |
| Refund fee | unknown | unknown |
| Inactivity fee | unknown | unknown |
| Minimum monthly spend | unknown | unknown |
| Inactivity rule | unknown | unknown |
| Card replacement | unknown | unknown |

## Rewards

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0.5 % (Premium); 0.5 % (Premium); 0.5 % (TITN) · in USDC | 0.5 % · in USD · requires token holding or staking |
| Referral bonus (invited friend) | unknown | unknown |
| Referral bonus (you) | unknown | unknown |
| Welcome bonus | unknown | unknown |

## Limits (entry level)

|  | THORWallet Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Limits (entry level) | no limits captured | Spending per month 30,000 EUR · ATM per day (physical card) 750 EUR · ATM per month (physical card) 5,000 EUR |

- [THORWallet Card](https://cryptocardss.com/en/thorwallet-card.md)
- [Wirex One Card (EEA)](https://cryptocardss.com/en/wirex-card-eea.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/compare/thorwallet-card-vs-wirex-card-eea/
- **As of:** 30 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 30 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/compare/thorwallet-card-vs-wirex-card-eea/
