# Crypto Cards 2026 Compared: Fees, KYC & Limits of 175 Cards

Compare 175 crypto cards: every fee and limit with its source, price changes and promotions tracked, and an alert when a provider runs into trouble.

Filtered by URL (Card form: Prepaid): 66 of 175 cards. All cards: https://cryptocardss.com/en/index.md

| Card | Provider | Score | KYC | Monthly fee | Top-up fee | Foreign currency fee | Card network |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Laso Finance Card](https://cryptocardss.com/en/laso-finance-card.md) | Laso Finance | 75.34 | No ID | 0.00 USD | unknown | 2 % above the market rate | Visa |
| [Zebec Card](https://cryptocardss.com/en/zebec-card.md) | Zebec | 74.5 | KYC unknown | unknown | unknown | unknown | Mastercard |
| [Uphold Debit Card](https://cryptocardss.com/en/uphold-debit-card.md) | Uphold | 71.61 | ID document | unknown | not applicable | unknown | Visa |
| [Wayex Visa Card](https://cryptocardss.com/en/wayex-visa-card.md) | Wayex | 71.46 | ID document | 0.00 USD | unknown | 1.5 % | Visa |
| [Bitsa Card](https://cryptocardss.com/en/bitsa-card.md) | Bitsa | 70.37 | ID + proof of address | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [Odix Pay Card](https://cryptocardss.com/en/odix-pay-card.md) | Odix Pay | 70.27 | ID document | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [Rebind Visa Card](https://cryptocardss.com/en/rebind-card.md) | Rebind | 68.5 | ID document | 0.00 EUR | free | 0 % | Visa |
| [Yellowdotpay Virtual Card](https://cryptocardss.com/en/yellowdotpay-virtual-card.md) | Yellowdotpay | 67.03 | No ID | 0.00 USD | 2.00 USD | not published | unknown |
| [Lemon Card](https://cryptocardss.com/en/lemon-card.md) | Lemon | 66.66 | ID document | 0.00 ARS | unknown | unknown | Visa |
| [Fold Card](https://cryptocardss.com/en/fold-card.md) | Fold | 66.38 | ID document | 0.00 USD | unknown | unknown | Visa |
| [Airtm USD Virtual Prepaid Card](https://cryptocardss.com/en/airtm-usd-virtual-prepaid-card.md) | Airtm | 66.07 | ID document | 0.00 USD | 1 % up to 200 USD per month, then free | unknown | Visa |
| [Shakepay Card](https://cryptocardss.com/en/shakepay-card.md) | Shakepay | 65.91 | KYC unknown | 0.00 CAD | free | 3 % · Shakepay's fee on top of the Visa conversion rate for card transactions in a currency other than CAD | Visa |
| [Amulets Card](https://cryptocardss.com/en/amulets-card.md) | Amulets | 64.99 | ID document | only in the app | unknown | not published | Visa |
| [BeeXpay Card](https://cryptocardss.com/en/beexpay-card.md) | BeeXpay | 64.99 | No ID up to 5,000.00 USD/month, then ID document | unknown | unknown | 1.5–2 % · Based on the bank's rate | Visa |
| [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/en/linkpay-card.md) | LinkPay | 64.99 | No ID up to 500.00 USD/month, then ID document | unknown | unknown | 0 % | unknown |
| [Ripio Card](https://cryptocardss.com/en/ripio-card.md) | Ripio | 64.94 | KYC unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [PokePay Card](https://cryptocardss.com/en/pokepay-card.md) | PokePay | 64.76 | ID document | 0.00 USD | unknown | unknown | Visa |
| [OWNR Card](https://cryptocardss.com/en/ownr-card.md) | OWNR | 64.6 | Full verification | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [ZexoCard](https://cryptocardss.com/en/zexocard.md) | ZexoCard | 64.28 | No ID | 0.00 USD | not published | only in the app | only in the app |
| [DigitalPurse Card](https://cryptocardss.com/en/digitalpurse-card.md) | DigitalPurse | 63.74 | No ID, ID document for higher volumes | not published | only in the app | not published | unknown |
| [Oppi Wallet Card](https://cryptocardss.com/en/oppi-wallet-card.md) | Oppi Wallet | 63.49 | No ID, ID + proof of address for higher volumes | 0.00 USD | unknown | 2–2.5 % | Mastercard |
| [Fizen Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/fizen-crypto-card.md) | Fizen | 63.26 | ID document | 1.50 USD | free (Only the on-chain gas fee applies; free from both the Fizen Wallet and the QR Pay account) | 1 % | Visa |
| [Volet Card](https://cryptocardss.com/en/volet-card.md) | Volet | 62.52 | ID document | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [Bitrefill Card](https://cryptocardss.com/en/bitrefill-card.md) | Bitrefill | 61.43 | ID document | 0.00 EUR | unknown | unknown | Visa |
| [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/en/bitnob-card.md) | Bitnob | 61.2 | Full verification | unknown | unknown | up to 3 % · Foreign purchases | Visa |
| [CoinJar Card](https://cryptocardss.com/en/coinjar-card.md) | CoinJar | 60.36 | KYC unknown | 0.00 AUD | not applicable | unknown | Mastercard |
| [Onboard Card](https://cryptocardss.com/en/onboard-card.md) | Onboard | 60.2 | ID document | unknown | 1.25 % | 1.5 % + 0.30 USD | Visa |
| [Fuse Card](https://cryptocardss.com/en/fuse-card.md) | Fuse | 59.44 | ID document | 0.00 USD | free | 0 % | Visa |
| [Vield Non-Custodial Mastercard](https://cryptocardss.com/en/vield-non-custodial-mastercard.md) | Vield | 59.17 | ID document | 0.00 AUD | free | 1.5 % | Mastercard |
| [BitPay Card](https://cryptocardss.com/en/bitpay-card.md) | BitPay | 57.85 | ID document | 0.00 USD | free | 3 % | Mastercard |
| [Monica Pay Card](https://cryptocardss.com/en/monica-pay-card.md) | Monica | 57.15 | ID document | 0.00 USD | only in the app | not published | unknown |
| [UglyCash Card](https://cryptocardss.com/en/uglycash-card.md) | UglyCash | 57.07 | No ID | unknown | 0 % + 0.00 USD (First load only) | unknown | unknown |
| [Gpayvcc Card](https://cryptocardss.com/en/gpayvcc-card.md) | Gpayvcc | 56.32 | No ID | 0.00 USD | not published | not published | Visa |
| [Prive Card](https://cryptocardss.com/en/prive-card.md) | Prive | 55.94 | ID document | only in the app | 0.5 % | 2 % | Visa |
| [IZIPAY Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/izipay-crypto-card.md) | IZIPAY | 55.89 | No ID | 0.00 USD | unknown | 0 % | unknown |
| [Pay It Now Web3 Mastercard](https://cryptocardss.com/en/pay-it-now-web3-mastercard.md) | Pay It Now | 55.08 | ID document | unknown | not published | 1.5 % | Mastercard |
| [Pay2.House Card](https://cryptocardss.com/en/pay2house-card.md) | Pay2.House | 54.8 | No ID, ID + proof of address for higher volumes | unknown | 4 % | not published | unknown |
| [The Bitcoin Company Card](https://cryptocardss.com/en/the-bitcoin-company-card.md) | The Bitcoin Company | 54.59 | No ID | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [Leading Card](https://cryptocardss.com/en/leading-card.md) | Leading Cards | 54.1 | ID + proof of address | only in the app | unknown | only in the app | unknown |
| [WaldenPay Card](https://cryptocardss.com/en/waldenpay-card.md) | WaldenPay | 54.1 | No ID | 0.00 USD | unknown | unknown | unknown |
| [UnCard](https://cryptocardss.com/en/uncard.md) | UnCard | 53.43 | No ID, ID + proof of address for higher volumes | 0.00 USD | only in the app | only in the app | Visa |
| [PST.NET Card](https://cryptocardss.com/en/pstnet-card.md) | PST.NET | 53.22 | No ID, ID + proof of address for higher volumes | 7.00 USD | only in the app | unknown | unknown |
| [Nexa Card](https://cryptocardss.com/en/nexa-card.md) | Nexa Cards | 52.54 | ID + proof of address | unknown | not published | up to 3 % · Foreign purchases in a non-USD currency | Visa |
| [Foton Card](https://cryptocardss.com/en/foton-card.md) | Foton Card | 51.61 | KYC unknown | unknown | unknown | unknown | other |
| [Zypto Card](https://cryptocardss.com/en/zypto-premium-visa-card.md) | Zypto | 50.39 | ID + proof of address | 0.00 USD | 3 % | 1.75 % | Visa |
| [SolCard](https://cryptocardss.com/en/solcard.md) | SolCard | 50.34 | No ID up to 10,000.00 USD/month, then ID + proof of address | 0.00 USD | unknown | unknown | Visa |
| [Trustee Card](https://cryptocardss.com/en/trustee-card.md) | Trustee | 50.07 | Full verification | 0.00 EUR | unknown | not published | Visa |
| [Ape Wallet Card](https://cryptocardss.com/en/ape-wallet-card.md) | Ape Wallet | 49.18 | No ID, ID document for higher volumes | unknown | only in the app | only in the app | Visa |
| [Xkard Card](https://cryptocardss.com/en/xkard-card.md) | Xkard | 49.01 | KYC unknown | not published | unknown | unknown | unknown |
| [uCards Virtual Card](https://cryptocardss.com/en/ucards-virtual-card.md) | uCards | 48.39 | No ID | 0.00 USD | unknown | unknown | unknown |
| [Crypto.com Visa Card (EU)](https://cryptocardss.com/en/cryptocom-visa-card.md) | Crypto.com | 48.27 | Full verification | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [SiraPay Card](https://cryptocardss.com/en/sirapay-card.md) | SiraPay | 48.16 | No ID | unknown | only in the app | 1.5 % | Visa |
| [Kazawallet Card](https://cryptocardss.com/en/kazawallet-card.md) | Kazawallet | 46.9 | ID document | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [Kripicard](https://cryptocardss.com/en/kripicard.md) | Kripicard | 46.83 | No ID, ID document for higher volumes | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [WooCard](https://cryptocardss.com/en/woocard.md) | WooCard | 46.3 | KYC unknown | 0.00 USD | unknown | 0 % · Official Visa network rates apply for FX outside the card currency; no woocard markup | Visa |
| [MothCard](https://cryptocardss.com/en/mothcard.md) | MothCard | 41.88 | ID document | only in the app | only in the app | only in the app | unknown |
| [CasherCard](https://cryptocardss.com/en/cashercard.md) | CasherCard | 40.83 | No ID | unknown | unknown | not published | Visa |
| [TXBFI Card](https://cryptocardss.com/en/txbfi-card.md) | The X Bank | 40.62 | ID + proof of address | unknown | unknown | 0.6 % · per international transaction | Visa |
| [CardUpNow Card](https://cryptocardss.com/en/cardupnow-card.md) | CardUpNow | 40.58 | No ID | not published | 5 % | unknown | unknown |
| [Kardpay Card](https://cryptocardss.com/en/kardpay-card.md) | Kardpay | 39.85 | KYC unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/en/nocturne-card.md) | Nocturne | 39.7 | No ID | 0.00 USD | unknown | 0 % above the network rate | not published |
| [VCCPRO Virtual Visa Card](https://cryptocardss.com/en/vccpro-virtual-visa-card.md) | Virtual Visa Card By VCCPRO | 39.16 | KYC unknown | 0.00 USD | 8 % + 2.00 USD | unknown | Visa |
| [TapxCard](https://cryptocardss.com/en/tapxcard.md) | TapxCard | 38.6 | ID document | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [Cryptomus Card](https://cryptocardss.com/en/cryptomus-virtual-crypto-card.md) | Cryptomus | 38.58 | ID + proof of address | not published | 3.2 % | not published | not published |
| [RivoCard](https://cryptocardss.com/en/rivocard.md) | RivoCard | 36.38 | No ID up to 20,000.00 USD per payment, then ID + proof of address | 0.00 USD | 5 % | 0 % | Visa |
| [Azura Card](https://cryptocardss.com/en/azura-card.md) | Azura | 28.87 | No ID | 0.00 USD | 4 % | 0 % above the network rate | only in the app |

Discontinued cards (not in the table): [Ready Card](https://cryptocardss.com/en/ready-card.md) (10/2026), [Gnosis Pay Card](https://cryptocardss.com/en/gnosis-pay.md) (10/2026), [Brahma Spend Card](https://cryptocardss.com/en/brahma-spend-card.md) (10/2026), [Pyra Card](https://cryptocardss.com/en/pyra-card.md) (10/2026), [Amp Pay Card](https://cryptocardss.com/en/amp-pay-card.md) (10/2026), [1inch Card](https://cryptocardss.com/en/1inch-card.md) (10/2026), [Cypher Card](https://cryptocardss.com/en/cypher-card.md) (08/2026), [Mercuryo Card](https://cryptocardss.com/en/mercuryo-card.md) (07/2026), [SpectroCoin Card](https://cryptocardss.com/en/spectrocoin-card.md) (06/2026), [CryptoPay Card](https://cryptocardss.com/en/cryptopay-card.md) (01/2026), [Paysend Card](https://cryptocardss.com/en/paysend-card.md) (06/2023)

## Popular lists

- [Crypto cards without KYC](https://cryptocardss.com/en/no-kyc.md)
- [Crypto cards without KYC in Germany](https://cryptocardss.com/en/no-kyc/germany.md)
- [Crypto cards without KYC in United States](https://cryptocardss.com/en/no-kyc/united-states.md)
- [Crypto cards without KYC in United Kingdom](https://cryptocardss.com/en/no-kyc/united-kingdom.md)
- [Crypto cards with Apple Pay](https://cryptocardss.com/en/apple-pay.md)
- [Crypto cards with a physical card](https://cryptocardss.com/en/physical-cards.md)
- [Crypto cards for businesses](https://cryptocardss.com/en/business-cards.md)
- [Self-custody crypto cards](https://cryptocardss.com/en/self-custody-cards.md)

Filter by URL: the list and this Markdown version take every filter as a URL parameter. Examples with the number of matching cards; all parameters: https://cryptocardss.com/en/filters.md

- [KYC: No ID](https://cryptocardss.com/en/index.md?kyc_class=no_id) (38)
- [Card form: Prepaid](https://cryptocardss.com/en/index.md?card_form=prepaid) (66)
- [Card types: Virtual](https://cryptocardss.com/en/index.md?card_types=virtual) (160)
- [KYC: No ID · Card form: Prepaid](https://cryptocardss.com/en/index.md?kyc_class=no_id&card_form=prepaid) (27)

All data as JSON: https://cryptocardss.com/data/cards.en.json

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/
