# Crypto Cards 2026 Compared: Fees, KYC & Limits of 175 Cards

Compare 175 crypto cards: every fee and limit with its source, price changes and promotions tracked, and an alert when a provider runs into trouble.

Filtered by URL (KYC: No ID; Card form: Prepaid): 27 of 175 cards. All cards: https://cryptocardss.com/en/index.md

| Card | Provider | Score | KYC | Monthly fee | Top-up fee | Foreign currency fee | Card network |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Laso Finance Card](https://cryptocardss.com/en/laso-finance-card.md) | Laso Finance | 75.34 | No ID | 0.00 USD | unknown | 2 % above the market rate | Visa |
| [Zebec Card](https://cryptocardss.com/en/zebec-card.md) | Zebec | 74.5 | KYC unknown | unknown | unknown | unknown | Mastercard |
| [Yellowdotpay Virtual Card](https://cryptocardss.com/en/yellowdotpay-virtual-card.md) | Yellowdotpay | 67.03 | No ID | 0.00 USD | 2.00 USD | not published | unknown |
| [BeeXpay Card](https://cryptocardss.com/en/beexpay-card.md) | BeeXpay | 64.99 | No ID up to 5,000.00 USD/month, then ID document | unknown | unknown | 1.5–2 % · Based on the bank's rate | Visa |
| [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/en/linkpay-card.md) | LinkPay | 64.99 | No ID up to 500.00 USD/month, then ID document | unknown | unknown | 0 % | unknown |
| [ZexoCard](https://cryptocardss.com/en/zexocard.md) | ZexoCard | 64.28 | No ID | 0.00 USD | not published | only in the app | only in the app |
| [DigitalPurse Card](https://cryptocardss.com/en/digitalpurse-card.md) | DigitalPurse | 63.74 | No ID, ID document for higher volumes | not published | only in the app | not published | unknown |
| [Oppi Wallet Card](https://cryptocardss.com/en/oppi-wallet-card.md) | Oppi Wallet | 63.49 | No ID, ID + proof of address for higher volumes | 0.00 USD | unknown | 2–2.5 % | Mastercard |
| [UglyCash Card](https://cryptocardss.com/en/uglycash-card.md) | UglyCash | 57.07 | No ID | unknown | 0 % + 0.00 USD (First load only) | unknown | unknown |
| [Gpayvcc Card](https://cryptocardss.com/en/gpayvcc-card.md) | Gpayvcc | 56.32 | No ID | 0.00 USD | not published | not published | Visa |
| [IZIPAY Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/izipay-crypto-card.md) | IZIPAY | 55.89 | No ID | 0.00 USD | unknown | 0 % | unknown |
| [Pay2.House Card](https://cryptocardss.com/en/pay2house-card.md) | Pay2.House | 54.8 | No ID, ID + proof of address for higher volumes | unknown | 4 % | not published | unknown |
| [The Bitcoin Company Card](https://cryptocardss.com/en/the-bitcoin-company-card.md) | The Bitcoin Company | 54.59 | No ID | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [WaldenPay Card](https://cryptocardss.com/en/waldenpay-card.md) | WaldenPay | 54.1 | No ID | 0.00 USD | unknown | unknown | unknown |
| [UnCard](https://cryptocardss.com/en/uncard.md) | UnCard | 53.43 | No ID, ID + proof of address for higher volumes | 0.00 USD | only in the app | only in the app | Visa |
| [PST.NET Card](https://cryptocardss.com/en/pstnet-card.md) | PST.NET | 53.22 | No ID, ID + proof of address for higher volumes | 7.00 USD | only in the app | unknown | unknown |
| [SolCard](https://cryptocardss.com/en/solcard.md) | SolCard | 50.34 | No ID up to 10,000.00 USD/month, then ID + proof of address | 0.00 USD | unknown | unknown | Visa |
| [Ape Wallet Card](https://cryptocardss.com/en/ape-wallet-card.md) | Ape Wallet | 49.18 | No ID, ID document for higher volumes | unknown | only in the app | only in the app | Visa |
| [uCards Virtual Card](https://cryptocardss.com/en/ucards-virtual-card.md) | uCards | 48.39 | No ID | 0.00 USD | unknown | unknown | unknown |
| [SiraPay Card](https://cryptocardss.com/en/sirapay-card.md) | SiraPay | 48.16 | No ID | unknown | only in the app | 1.5 % | Visa |
| [Kripicard](https://cryptocardss.com/en/kripicard.md) | Kripicard | 46.83 | No ID, ID document for higher volumes | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [CasherCard](https://cryptocardss.com/en/cashercard.md) | CasherCard | 40.83 | No ID | unknown | unknown | not published | Visa |
| [CardUpNow Card](https://cryptocardss.com/en/cardupnow-card.md) | CardUpNow | 40.58 | No ID | not published | 5 % | unknown | unknown |
| [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/en/nocturne-card.md) | Nocturne | 39.7 | No ID | 0.00 USD | unknown | 0 % above the network rate | not published |
| [TapxCard](https://cryptocardss.com/en/tapxcard.md) | TapxCard | 38.6 | ID document | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [RivoCard](https://cryptocardss.com/en/rivocard.md) | RivoCard | 36.38 | No ID up to 20,000.00 USD per payment, then ID + proof of address | 0.00 USD | 5 % | 0 % | Visa |
| [Azura Card](https://cryptocardss.com/en/azura-card.md) | Azura | 28.87 | No ID | 0.00 USD | 4 % | 0 % above the network rate | only in the app |

Discontinued cards (not in the table): [Ready Card](https://cryptocardss.com/en/ready-card.md) (10/2026), [Gnosis Pay Card](https://cryptocardss.com/en/gnosis-pay.md) (10/2026), [Brahma Spend Card](https://cryptocardss.com/en/brahma-spend-card.md) (10/2026), [Pyra Card](https://cryptocardss.com/en/pyra-card.md) (10/2026), [Amp Pay Card](https://cryptocardss.com/en/amp-pay-card.md) (10/2026), [1inch Card](https://cryptocardss.com/en/1inch-card.md) (10/2026), [Cypher Card](https://cryptocardss.com/en/cypher-card.md) (08/2026), [Mercuryo Card](https://cryptocardss.com/en/mercuryo-card.md) (07/2026), [SpectroCoin Card](https://cryptocardss.com/en/spectrocoin-card.md) (06/2026), [CryptoPay Card](https://cryptocardss.com/en/cryptopay-card.md) (01/2026), [Paysend Card](https://cryptocardss.com/en/paysend-card.md) (06/2023)

## Popular lists

- [Crypto cards without KYC](https://cryptocardss.com/en/no-kyc.md)
- [Crypto cards without KYC in Germany](https://cryptocardss.com/en/no-kyc/germany.md)
- [Crypto cards without KYC in United States](https://cryptocardss.com/en/no-kyc/united-states.md)
- [Crypto cards without KYC in United Kingdom](https://cryptocardss.com/en/no-kyc/united-kingdom.md)
- [Crypto cards with Apple Pay](https://cryptocardss.com/en/apple-pay.md)
- [Crypto cards with a physical card](https://cryptocardss.com/en/physical-cards.md)
- [Crypto cards for businesses](https://cryptocardss.com/en/business-cards.md)
- [Self-custody crypto cards](https://cryptocardss.com/en/self-custody-cards.md)

Filter by URL: the list and this Markdown version take every filter as a URL parameter. Examples with the number of matching cards; all parameters: https://cryptocardss.com/en/filters.md

- [KYC: No ID](https://cryptocardss.com/en/index.md?kyc_class=no_id) (38)
- [Card form: Prepaid](https://cryptocardss.com/en/index.md?card_form=prepaid) (66)
- [Card types: Virtual](https://cryptocardss.com/en/index.md?card_types=virtual) (160)
- [KYC: No ID · Card form: Prepaid](https://cryptocardss.com/en/index.md?kyc_class=no_id&card_form=prepaid) (27)

All data as JSON: https://cryptocardss.com/data/cards.en.json

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/
