# Crypto Cards 2026 Compared: Fees, KYC & Limits of 175 Cards

Compare 175 crypto cards: every fee and limit with its source, price changes and promotions tracked, and an alert when a provider runs into trouble.

Filtered by URL (Fiat top-up: yes): 91 of 175 cards. All cards: https://cryptocardss.com/en/index.md

| Card | Provider | Score | KYC | Monthly fee | Top-up fee | Foreign currency fee | Card network |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ether.fi Cash Card](https://cryptocardss.com/en/etherfi-cash-card.md) | ether.fi | 81.43 | ID document | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [Karta Card](https://cryptocardss.com/en/karta-card.md) | Karta.io | 78.24 | ID document | 0.00 USD | unknown | 1 % above the network rate | Visa |
| [COCA Visa Card](https://cryptocardss.com/en/coca-visa-card.md) | COCA | 77.2 | ID + proof of address | 0.00 USD | unknown | 0 % | Visa |
| [Oobit Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/oobit-crypto-card.md) | Oobit | 76.74 | ID + proof of address | 0.00 USD | not applicable | 1.5 % | Visa |
| [Exodus Card](https://cryptocardss.com/en/exodus-card.md) | Exodus | 75.81 | ID document | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [Laso Finance Card](https://cryptocardss.com/en/laso-finance-card.md) | Laso Finance | 75.34 | No ID | 0.00 USD | unknown | 2 % above the market rate | Visa |
| [Tap Card](https://cryptocardss.com/en/tap-card.md) | Tap | 74.72 | ID document | unknown | unknown | not applicable | Mastercard |
| [Solid Card](https://cryptocardss.com/en/solid-card.md) | Solid | 74.2 | ID + proof of address | 0.00 USD | free | 1.5 % | Visa |
| [Bybit Card (Global)](https://cryptocardss.com/en/bybit-card.md) | Bybit | 73.83 | ID document | 0.00 USD | not published | unknown | unknown |
| [Pallapay Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/pallapay-crypto-card.md) | Pallapay | 73.55 | ID + proof of address | unknown | unknown | unknown | Mastercard |
| [OKX Card](https://cryptocardss.com/en/okx-card.md) | OKX | 73.53 | ID document | unknown | only in the app | unknown | unknown |
| [Exactly Card](https://cryptocardss.com/en/exactly-card.md) | Exactly | 73.27 | No ID, full verification for higher volumes | unknown | unknown | 1.5 % | Visa |
| [Bleap Card](https://cryptocardss.com/en/bleap-card.md) | Bleap | 73.17 | ID + proof of address | 0.00 EUR | unknown | 0 % | Mastercard |
| [SafePal Mastercard](https://cryptocardss.com/en/safepal-mastercard.md) | SafePal | 72.14 | ID document | 0.00 USD | free | 1 % | Mastercard |
| [Uphold Debit Card](https://cryptocardss.com/en/uphold-debit-card.md) | Uphold | 71.61 | ID document | unknown | not applicable | unknown | Visa |
| [Wayex Visa Card](https://cryptocardss.com/en/wayex-visa-card.md) | Wayex | 71.46 | ID document | 0.00 USD | unknown | 1.5 % | Visa |
| [Ledger CL Card](https://cryptocardss.com/en/ledger-cl-card.md) | Baanx | 71.44 | ID document | 0.00 EUR | unknown | 0 % | Visa |
| [Bitsa Card](https://cryptocardss.com/en/bitsa-card.md) | Bitsa | 70.37 | ID + proof of address | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [Odix Pay Card](https://cryptocardss.com/en/odix-pay-card.md) | Odix Pay | 70.27 | ID document | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [CoinZoom Visa Card](https://cryptocardss.com/en/coinzoom-visa-card.md) | CoinZoom | 69.47 | ID document | 0.00 USD | not applicable | 0 % | Visa |
| [UR Card](https://cryptocardss.com/en/ur-card.md) | Fiat24 | 69.32 | ID document | unknown | unknown | unknown | Mastercard |
| [Rebind Visa Card](https://cryptocardss.com/en/rebind-card.md) | Rebind | 68.5 | ID document | 0.00 EUR | free | 0 % | Visa |
| [Copperx Card](https://cryptocardss.com/en/copperx-card.md) | Copperx | 68.48 | ID + proof of address | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [Kraken Card](https://cryptocardss.com/en/kraken-card.md) | Kraken | 67.87 | ID + proof of address | unknown | unknown | 0 % above the network rate | Mastercard |
| [Wirex One Card (EEA)](https://cryptocardss.com/en/wirex-card-eea.md) | Wirex | 67.85 | ID document | 0.00 EUR | unknown | 0 % | Visa |
| [Bit2Me Card](https://cryptocardss.com/en/bit2me-card.md) | Bit2Me | 67.69 | ID document | 0.00 EUR | unknown | unknown | Mastercard |
| [Nexo Card](https://cryptocardss.com/en/nexo-card.md) | Nexo | 67.17 | ID document | 0.00 EUR | unknown | unknown | Mastercard |
| [Yellowdotpay Virtual Card](https://cryptocardss.com/en/yellowdotpay-virtual-card.md) | Yellowdotpay | 67.03 | No ID | 0.00 USD | 2.00 USD | not published | unknown |
| [Coinbase Card](https://cryptocardss.com/en/coinbase-card.md) | Coinbase | 66.83 | KYC unknown | unknown | free (Stated for funding via linked bank account or paycheck direct deposit into Coinbase.) | unknown | Visa |
| [Lemon Card](https://cryptocardss.com/en/lemon-card.md) | Lemon | 66.66 | ID document | 0.00 ARS | unknown | unknown | Visa |
| [Fold Card](https://cryptocardss.com/en/fold-card.md) | Fold | 66.38 | ID document | 0.00 USD | unknown | unknown | Visa |
| [Change Card](https://cryptocardss.com/en/change-card.md) | Change | 66.32 | ID document | not published | unknown | not published | Visa |
| [Shakepay Card](https://cryptocardss.com/en/shakepay-card.md) | Shakepay | 65.91 | KYC unknown | 0.00 CAD | free | 3 % · Shakepay's fee on top of the Visa conversion rate for card transactions in a currency other than CAD | Visa |
| [Fiat24 Card](https://cryptocardss.com/en/fiat24-card.md) | Fiat24 | 65.49 | ID document | unknown | unknown | 1–2 % · 0 % same-currency balance; 1 % settled from another supported currency; 2 % unsupported currency from another balance | Mastercard |
| [Slash Platinum Card](https://cryptocardss.com/en/slash-platinum-card.md) | Slash | 65.31 | KYC unknown | unknown | unknown | 2 % | Visa |
| [Swissquote Bright Card](https://cryptocardss.com/en/swissquote-bright-card.md) | Swissquote | 65.27 | KYC unknown | unknown | unknown | unknown | Mastercard |
| [xPortal Card](https://cryptocardss.com/en/xportal-card.md) | xPortal | 65.26 | ID + proof of address | 0.00 EUR | unknown | unknown | Mastercard |
| [DeCard Visa Card](https://cryptocardss.com/en/decard-visa-card.md) | DeCard | 65.05 | ID document | not published | free | 1.8 % | Visa |
| [Wallbit Card](https://cryptocardss.com/en/wallbit-card.md) | Wallbit | 65.04 | ID document | unknown | not published | unknown | Visa |
| [BeeXpay Card](https://cryptocardss.com/en/beexpay-card.md) | BeeXpay | 64.99 | No ID up to 5,000.00 USD/month, then ID document | unknown | unknown | 1.5–2 % · Based on the bank's rate | Visa |
| [Bitget Wallet Card](https://cryptocardss.com/en/bitget-wallet-card.md) | Bitget Wallet | 64.99 | ID document | 0.00 USD | free | unknown | unknown |
| [KAST Card (Global)](https://cryptocardss.com/en/kast-card.md) | KAST | 64.99 | ID document, ID + proof of address for higher volumes | not applicable | unknown | 1.75 % | Visa |
| [PayitFast Card](https://cryptocardss.com/en/payitfast-card.md) | PayitFast | 64.99 | ID document | 0.00 USD | unknown | 1 % | Visa |
| [Ripio Card](https://cryptocardss.com/en/ripio-card.md) | Ripio | 64.94 | KYC unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [OWNR Card](https://cryptocardss.com/en/ownr-card.md) | OWNR | 64.6 | Full verification | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [Rizon Card](https://cryptocardss.com/en/rizon-card.md) | Rizon | 64.52 | ID document | 0.00 USD | free | 1.7 % + 0.10 USD | Visa |
| [Tangem Pay Card](https://cryptocardss.com/en/tangem-pay-card.md) | Tangem | 64.36 | ID document | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [Deblock Card](https://cryptocardss.com/en/deblock-card.md) | Deblock | 64.17 | ID document | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [DigitalPurse Card](https://cryptocardss.com/en/digitalpurse-card.md) | DigitalPurse | 63.74 | No ID, ID document for higher volumes | not published | only in the app | not published | unknown |
| [Cardano Card](https://cryptocardss.com/en/cardano-card.md) | Cardano Card | 63.37 | ID document | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [PEXX Card](https://cryptocardss.com/en/pexx-card.md) | PEXX | 63.14 | ID + proof of address | unknown | free | 1.2 % | Visa |
| [Brighty Card](https://cryptocardss.com/en/brighty-card.md) | Brighty | 63.09 | ID + proof of address | 0.00 EUR | unknown | not published | Visa |
| [Bybit Card (EU)](https://cryptocardss.com/en/bybit-card-eu.md) | Bybit | 62.76 | ID document | 0.00 EUR | not published | 0.5 % | Mastercard |
| [DogPay Card](https://cryptocardss.com/en/dogpay-card.md) | DogPay | 62.74 | ID document, full verification for higher volumes | unknown | unknown | not published | only in the app |
| [Simple Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/simple-crypto-card.md) | Simple | 62.65 | ID + proof of address | unknown | free | unknown | Mastercard |
| [Volet Card](https://cryptocardss.com/en/volet-card.md) | Volet | 62.52 | ID document | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [EverTry Virtual Dollar Card](https://cryptocardss.com/en/evertry-virtual-dollar-card.md) | EverTry | 62.08 | ID document | 0.00 USD | unknown | 2.5 % | unknown |
| [Tevau Card](https://cryptocardss.com/en/tevau-card.md) | Tevau | 61.72 | ID document | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [Plasma One Card](https://cryptocardss.com/en/plasma-one-card.md) | Plasma | 61.53 | ID document | unknown | unknown | up to 1 % | Visa |
| [Bitnob Card](https://cryptocardss.com/en/bitnob-card.md) | Bitnob | 61.2 | Full verification | unknown | unknown | up to 3 % · Foreign purchases | Visa |
| [BingCard](https://cryptocardss.com/en/bingcard.md) | BingCard | 61.1 | No ID, ID document for higher volumes | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [Kem Card](https://cryptocardss.com/en/kem-card.md) | Kem | 60.92 | Full verification | 0.00 USD | not published | 3 % | Visa |
| [Cardify Virtual Dollar Cards](https://cryptocardss.com/en/cardify-virtual-dollar-cards.md) | Cardify | 60.53 | No ID, ID document for higher volumes | unknown | only in the app | unknown | unknown |
| [Onboard Card](https://cryptocardss.com/en/onboard-card.md) | Onboard | 60.2 | ID document | unknown | 1.25 % | 1.5 % + 0.30 USD | Visa |
| [Solayer Emerald Card](https://cryptocardss.com/en/solayer-pay.md) | Solayer | 59.88 | ID document | not applicable | 1 % | 1.5 % + 0.10 USD | Visa |
| [BitPay Card](https://cryptocardss.com/en/bitpay-card.md) | BitPay | 57.85 | ID document | 0.00 USD | free | 3 % | Mastercard |
| [Revolut Crypto Card](https://cryptocardss.com/en/revolut-crypto-card.md) | Revolut | 57.34 | No ID | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [Monica Pay Card](https://cryptocardss.com/en/monica-pay-card.md) | Monica | 57.15 | ID document | 0.00 USD | only in the app | not published | unknown |
| [UglyCash Card](https://cryptocardss.com/en/uglycash-card.md) | UglyCash | 57.07 | No ID | unknown | 0 % + 0.00 USD (First load only) | unknown | unknown |
| [Tuyo Card](https://cryptocardss.com/en/tuyo-card.md) | Tuyo | 56.77 | ID document | 0.00 USD | only in the app | 1 % | Visa |
| [Prive Card](https://cryptocardss.com/en/prive-card.md) | Prive | 55.94 | ID document | only in the app | 0.5 % | 2 % | Visa |
| [Nebeus Card](https://cryptocardss.com/en/nebeus-card.md) | Nebeus | 55.88 | ID document | unknown | not applicable | not published | Mastercard |
| [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/en/bitstack-card.md) | Bitstack | 55.65 | ID document | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [Pay2.House Card](https://cryptocardss.com/en/pay2house-card.md) | Pay2.House | 54.8 | No ID, ID + proof of address for higher volumes | unknown | 4 % | not published | unknown |
| [RedotPay Card](https://cryptocardss.com/en/redotpay.md) | RedotPay | 54.61 | ID document | 0.00 USD | unknown | 1.2 % | not published |
| [The Bitcoin Company Card](https://cryptocardss.com/en/the-bitcoin-company-card.md) | The Bitcoin Company | 54.59 | No ID | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [Leading Card](https://cryptocardss.com/en/leading-card.md) | Leading Cards | 54.1 | ID + proof of address | only in the app | unknown | only in the app | unknown |
| [Cardtonic Virtual USD Card](https://cryptocardss.com/en/cardtonic-virtual-usd-card.md) | Cardtonic | 53.5 | ID document, ID + proof of address for higher volumes | 0.00 USD | 2 % | unknown | unknown |
| [Nexa Card](https://cryptocardss.com/en/nexa-card.md) | Nexa Cards | 52.54 | ID + proof of address | unknown | not published | up to 3 % · Foreign purchases in a non-USD currency | Visa |
| [Halocard](https://cryptocardss.com/en/halocard.md) | Halocard | 52.4 | ID document | unknown | unknown | 1.5 % + 0.30 USD | Visa |
| [Cashi Card](https://cryptocardss.com/en/cashi-card.md) | Cashi | 52.34 | ID document, ID + proof of address from 3,000.00 USD/7 days | 0.00 USD | unknown | 1 % | Visa |
| [Blackcatcard](https://cryptocardss.com/en/blackcatcard.md) | Blackcatcard | 50.04 | ID + proof of address | 0.00 EUR | unknown | 0.35 % | Mastercard |
| [Ape Wallet Card](https://cryptocardss.com/en/ape-wallet-card.md) | Ape Wallet | 49.18 | No ID, ID document for higher volumes | unknown | only in the app | only in the app | Visa |
| [Xapo Bank Card](https://cryptocardss.com/en/xapo-bank-card.md) | Xapo Bank | 48.3 | ID + proof of address | not applicable | unknown | 0 % above the network rate | unknown |
| [Crypto.com Visa Card (EU)](https://cryptocardss.com/en/cryptocom-visa-card.md) | Crypto.com | 48.27 | Full verification | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [SiraPay Card](https://cryptocardss.com/en/sirapay-card.md) | SiraPay | 48.16 | No ID | unknown | only in the app | 1.5 % | Visa |
| [Plutus Card (EEA)](https://cryptocardss.com/en/plutus-card-eea.md) | Plutus | 48.1 | ID document | unknown | free | 2.5 % | Visa |
| [Kazawallet Card](https://cryptocardss.com/en/kazawallet-card.md) | Kazawallet | 46.9 | ID document | unknown | unknown | unknown | Visa |
| [TXBFI Card](https://cryptocardss.com/en/txbfi-card.md) | The X Bank | 40.62 | ID + proof of address | unknown | unknown | 0.6 % · per international transaction | Visa |
| [VCCPRO Virtual Visa Card](https://cryptocardss.com/en/vccpro-virtual-visa-card.md) | Virtual Visa Card By VCCPRO | 39.16 | KYC unknown | 0.00 USD | 8 % + 2.00 USD | unknown | Visa |
| [RivoCard](https://cryptocardss.com/en/rivocard.md) | RivoCard | 36.38 | No ID up to 20,000.00 USD per payment, then ID + proof of address | 0.00 USD | 5 % | 0 % | Visa |

Discontinued cards (not in the table): [Ready Card](https://cryptocardss.com/en/ready-card.md) (10/2026), [Gnosis Pay Card](https://cryptocardss.com/en/gnosis-pay.md) (10/2026), [Brahma Spend Card](https://cryptocardss.com/en/brahma-spend-card.md) (10/2026), [Pyra Card](https://cryptocardss.com/en/pyra-card.md) (10/2026), [Amp Pay Card](https://cryptocardss.com/en/amp-pay-card.md) (10/2026), [1inch Card](https://cryptocardss.com/en/1inch-card.md) (10/2026), [Cypher Card](https://cryptocardss.com/en/cypher-card.md) (08/2026), [Mercuryo Card](https://cryptocardss.com/en/mercuryo-card.md) (07/2026), [SpectroCoin Card](https://cryptocardss.com/en/spectrocoin-card.md) (06/2026), [CryptoPay Card](https://cryptocardss.com/en/cryptopay-card.md) (01/2026), [Paysend Card](https://cryptocardss.com/en/paysend-card.md) (06/2023)

## Popular lists

- [Crypto cards without KYC](https://cryptocardss.com/en/no-kyc.md)
- [Crypto cards without KYC in Germany](https://cryptocardss.com/en/no-kyc/germany.md)
- [Crypto cards without KYC in United States](https://cryptocardss.com/en/no-kyc/united-states.md)
- [Crypto cards without KYC in United Kingdom](https://cryptocardss.com/en/no-kyc/united-kingdom.md)
- [Crypto cards with Apple Pay](https://cryptocardss.com/en/apple-pay.md)
- [Crypto cards with a physical card](https://cryptocardss.com/en/physical-cards.md)
- [Crypto cards for businesses](https://cryptocardss.com/en/business-cards.md)
- [Self-custody crypto cards](https://cryptocardss.com/en/self-custody-cards.md)

Filter by URL: the list and this Markdown version take every filter as a URL parameter. Examples with the number of matching cards; all parameters: https://cryptocardss.com/en/filters.md

- [KYC: No ID](https://cryptocardss.com/en/index.md?kyc_class=no_id) (38)
- [Card form: Prepaid](https://cryptocardss.com/en/index.md?card_form=prepaid) (66)
- [Card types: Virtual](https://cryptocardss.com/en/index.md?card_types=virtual) (160)
- [KYC: No ID · Card form: Prepaid](https://cryptocardss.com/en/index.md?kyc_class=no_id&card_form=prepaid) (27)

All data as JSON: https://cryptocardss.com/data/cards.en.json

---

- **Canonical URL:** https://cryptocardss.com/en/
- **As of:** 31 Oct 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptocardss.com (cryptovss), as of 31 Oct 2026, https://cryptocardss.com/en/
